Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
KDI20600 | Kab. Buton & Buton Utara | Pasar Wajo | KDI | 66,000 | 3 - 5 | 57,000 | 5 - 7 | - |
KDI20601 | Kab. Buton & Buton Utara | Batauga | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20602 | Kab. Buton & Buton Utara | Batu Atas | KDI | 125,000 | + 10 | - | - | - |
KDI20603 | Kab. Buton & Buton Utara | E | KDI | 125,000 | + 10 | - | - | - |
KDI20604 | Kab. Buton & Buton Utara | Kadatua | KDI | 125,000 | + 10 | - | - | - |
KDI20605 | Kab. Buton & Buton Utara | Kapontori | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20606 | Kab. Buton & Buton Utara | Lakudo | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20607 | Kab. Buton & Buton Utara | Lasalimu | KDI | 125,000 | + 10 | - | - | - |
KDI20608 | Kab. Buton & Buton Utara | Lasalimu Selatan | KDI | 125,000 | + 10 | - | - | - |
KDI20609 | Kab. Buton & Buton Utara | Mawasangka | KDI | 125,000 | + 10 | - | - | - |
KDI20610 | Kab. Buton & Buton Utara | Mawasangka Timur | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20611 | Kab. Buton & Buton Utara | Sampolawa | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20612 | Kab. Buton & Buton Utara | Siompu | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20613 | Kab. Buton & Buton Utara | Talaga Raya | KDI | 125,000 | + 10 | - | - | - |
KDI20614 | Kab. Buton & Buton Utara | Buranga | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Daftar Tarif JNE Kabupaten Buton"
Posting Komentar