Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
JOG20100 | Kab. Bantul | Bantul | JOG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
JOG20101 | Kab. Bantul | Bambanglipuro | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 34,000 |
JOG20102 | Kab. Bantul | Dlingo | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 34,000 |
JOG20103 | Kab. Bantul | Imogiri | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 34,000 |
JOG20104 | Kab. Bantul | Jetis | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 34,000 |
JOG20105 | Kab. Bantul | Kretek | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 34,000 |
JOG20106 | Kab. Bantul | Pajangan | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 34,000 |
JOG20107 | Kab. Bantul | Pandak | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 34,000 |
JOG20108 | Kab. Bantul | Piyungan | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 34,000 |
JOG20109 | Kab. Bantul | Pleret | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 34,000 |
JOG20110 | Kab. Bantul | Pundong | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 34,000 |
JOG20111 | Kab. Bantul | Sanden | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 34,000 |
JOG20112 | Kab. Bantul | Sedayu | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 34,000 |
JOG20113 | Kab. Bantul | Srandakan | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 34,000 |
JOG20114 | Kab. Bantul | Banguntapan | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 34,000 |
JOG20115 | Kab. Bantul | Kasihan | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 34,000 |
JOG20116 | Kab. Bantul | Sewon | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 34,000 |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Daftar Tarif JNE Kabupaten Bantul"
Posting Komentar