Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
JOG20500 | Kab. Gunung Kidul | Wonosari | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 28,000 |
JOG20501 | Kab. Gunung Kidul | Karangmojo | JOG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
JOG20502 | Kab. Gunung Kidul | Ngawen | JOG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
JOG20503 | Kab. Gunung Kidul | Nglipar | JOG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
JOG20504 | Kab. Gunung Kidul | Paliyan | JOG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
JOG20505 | Kab. Gunung Kidul | Panggang | JOG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
JOG20506 | Kab. Gunung Kidul | Patuk | JOG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
JOG20507 | Kab. Gunung Kidul | Playen | JOG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
JOG20508 | Kab. Gunung Kidul | Ponjong | JOG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
JOG20509 | Kab. Gunung Kidul | Rongkop | JOG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
JOG20510 | Kab. Gunung Kidul | Semin | JOG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
JOG20511 | Kab. Gunung Kidul | Semanu | JOG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
JOG20512 | Kab. Gunung Kidul | Tepus | JOG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
JOG20513 | Kab. Gunung Kidul | Gedangsari | JOG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
JOG20514 | Kab. Gunung Kidul | Girisubo | JOG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
JOG20515 | Kab. Gunung Kidul | Purwosari | JOG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
JOG20516 | Kab. Gunung Kidul | Saptosari | JOG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
JOG20517 | Kab. Gunung Kidul | Tanjungsari | JOG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Daftar Tarif JNE Kabupaten Gunung Kidul"
Posting Komentar