Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
BKS21200 | Kab. Kepahiang | Kepahiang | BKS | 37,000 | 2 - 3 | 32,000 | 3 - 6 | - |
BKS21201 | Kab. Kepahiang | Bermani Ilir | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS21202 | Kab. Kepahiang | Tebat Karai | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS21203 | Kab. Kepahiang | Ujan Mas | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Daftar Tarif JNE Kabupaten Kepahiang"
Posting Komentar