Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
KDI20300 | Kab. Muna | Raha | KDI | 66,000 | 3 - 5 | 57,000 | 5 - 7 | - |
KDI20301 | Kab. Muna | Bonegunu | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20302 | Kab. Muna | Duruka Bone | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20304 | Kab. Muna | Kabangka | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20305 | Kab. Muna | Kabawo | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20306 | Kab. Muna | Kulisusu | KDI | 66,000 | 3 - 5 | 57,000 | 5 - 7 | - |
KDI20307 | Kab. Muna | Lawa | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20308 | Kab. Muna | Lohia | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20309 | Kab. Muna | Napabalano | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20310 | Kab. Muna | Parigi | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20312 | Kab. Muna | Sawerigadi | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20314 | Kab. Muna | Tongkuno | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20316 | Kab. Muna | Wakorumba Selatan | KDI | 125,000 | + 10 | - | - | - |
KDI20318 | Kab. Muna | Batalaiworu | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20319 | Kab. Muna | Katobu | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20320 | Kab. Muna | Kontunaga | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20321 | Kab. Muna | Kulisusu Barat | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20322 | Kab. Muna | Kulisusu Utara | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20323 | Kab. Muna | Kusambi | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20324 | Kab. Muna | Lasalepa | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20325 | Kab. Muna | Maginti | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20326 | Kab. Muna | Maligano | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20327 | Kab. Muna | Pasir Putih | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20328 | Kab. Muna | Tikep | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20329 | Kab. Muna | Tiworo Tengah | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20330 | Kab. Muna | Wakorumba | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20332 | Kab. Muna | Barangka | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20333 | Kab. Muna | Kambowa | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20334 | Kab. Muna | Watopute | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Daftar Tarif JNE Kabupaten Muna"
Posting Komentar