Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
MES22200 | Kab. Samosir | Pangururan | MES | 40,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
MES22201 | Kab. Samosir | Harian | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22202 | Kab. Samosir | Nainggolan | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22203 | Kab. Samosir | Onan Runggu | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22204 | Kab. Samosir | Palipi | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22205 | Kab. Samosir | Ronggur Nihuta | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22206 | Kab. Samosir | Sianjur Mula Mula | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22207 | Kab. Samosir | Simanindo | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22208 | Kab. Samosir | Sitiotio | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Daftar Tarif JNE Kabupaten Samosir"
Posting Komentar