Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
JOG10000 | Kota Yogyakarta | Yogyakarta | JOG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
JOG10001 | Kota Yogyakarta | Tegalrejo | JOG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
JOG10002 | Kota Yogyakarta | Jetis | JOG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
JOG10003 | Kota Yogyakarta | Danurejan | JOG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
JOG10004 | Kota Yogyakarta | Gedongtengen | JOG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
JOG10005 | Kota Yogyakarta | Gondokusuman | JOG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
JOG10006 | Kota Yogyakarta | Gondomanan | JOG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
JOG10007 | Kota Yogyakarta | Kotagede | JOG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
JOG10008 | Kota Yogyakarta | Kraton | JOG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
JOG10009 | Kota Yogyakarta | Mantrijeron | JOG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
JOG10010 | Kota Yogyakarta | Mergangsan | JOG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
JOG10011 | Kota Yogyakarta | Ngampilan | JOG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
JOG10012 | Kota Yogyakarta | Pakualaman | JOG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
JOG10013 | Kota Yogyakarta | Umbulharjo | JOG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
JOG10014 | Kota Yogyakarta | Wirobrajan | JOG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Daftar Tarif JNE Kota Yogyakarta"
Posting Komentar