Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
BDJ20200 | Kab. Barito Kuala | Marabahan | BDJ | 45,000 | 3 - 5 | 39,000 | 5 - 7 | - |
BDJ20201 | Kab. Barito Kuala | Alalak | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ20202 | Kab. Barito Kuala | Anjir Pasar | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ20203 | Kab. Barito Kuala | Anjir Muara | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ20204 | Kab. Barito Kuala | Barambai | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ20205 | Kab. Barito Kuala | Belawang | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ20206 | Kab. Barito Kuala | Cerbon | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ20207 | Kab. Barito Kuala | Kuripan | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ20208 | Kab. Barito Kuala | Mandastana | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ20209 | Kab. Barito Kuala | Mekar Sari | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ20210 | Kab. Barito Kuala | Rantau Badauh | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ20211 | Kab. Barito Kuala | Tabunganen | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ20212 | Kab. Barito Kuala | Tabukan | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ20213 | Kab. Barito Kuala | Tamban | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ20214 | Kab. Barito Kuala | Bakumpai | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ20215 | Kab. Barito Kuala | Wanaraya | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ20700 | Kab. Barito Utara | Muara Teweh | BDJ | 45,000 | 3 - 5 | 39,000 | 5 - 7 | - |
BDJ20701 | Kab. Barito Utara | Gunung Purei | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ20702 | Kab. Barito Utara | Gunung Timang | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ20703 | Kab. Barito Utara | Lahei | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ20704 | Kab. Barito Utara | Montalat | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ20705 | Kab. Barito Utara | Teweh Timur | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ20706 | Kab. Barito Utara | Teweh Tengah | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ20800 | Kab. Barito Timur | Tamiang Layang | BDJ | 45.000 | 3 - 5 | 39.000 | 5 - 7 | - |
BDJ20801 | Kab. Barito Timur | Awang | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ20802 | Kab. Barito Timur | Benua Lima | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ20803 | Kab. Barito Timur | Dusun Tengah | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ20804 | Kab. Barito Timur | Patangkep Tutui | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ20805 | Kab. Barito Timur | Pematang Karau | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ20806 | Kab. Barito Timur | Dusun Timur | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ21100 | Kab. Barito Selatan | Buntok | BDJ | 45.000 | 3 - 5 | 39.000 | 5 - 7 | - |
BDJ21102 | Kab. Barito Selatan | Dusun Hilir | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ21103 | Kab. Barito Selatan | Dusun Utara | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ21104 | Kab. Barito Selatan | Jenamas | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ21105 | Kab. Barito Selatan | Karau Kuala | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ21107 | Kab. Barito Selatan | Dusun Selatan | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ21108 | Kab. Barito Selatan | Gunung Bintang Awai | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Daftar Tarif JNE Kabupaten Barito"
Posting Komentar