Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
AMQ20300 | Kab. Buru | Namlea | AMQ | 113.000 | 3 - 5 | 97.000 | 5 - 7 | - |
AMQ20301 | Kab. Buru | Air Buaya / Buru Utara Bara | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20302 | Kab. Buru | Leksula / Buru Selatan | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20303 | Kab. Buru | Waesama | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20304 | Kab. Buru | Wayapo / Buru Utara Timur | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Daftar Tarif JNE Kabupaten Buru"
Posting Komentar