Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
AMQ20100 | Kab. Maluku Tengah | Kota Masohi | AMQ | 113.000 | 3 - 5 | 97.000 | 5 - 7 | - |
AMQ20101 | Kab. Maluku Tengah | Banda | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20107 | Kab. Maluku Tengah | Leihitu | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20108 | Kab. Maluku Tengah | Pulau Haruku | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20110 | Kab. Maluku Tengah | Sala Hutu | AMQ | 113.000 | 5 - 7 | 97.000 | 6 - 8 | - |
AMQ20113 | Kab. Maluku Tengah | Seram Utara | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20115 | Kab. Maluku Tengah | Tehoru | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20116 | Kab. Maluku Tengah | Teon Nila Serua | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20118 | Kab. Maluku Tengah | Amahai | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20119 | Kab. Maluku Tengah | Nusa Laut | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20121 | Kab. Maluku Tengah | Saparua | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20200 | Kab. Maluku Tenggara | Tual | AMQ | 70.000 | 3 - 5 | 77.000 | 5 - 7 | - |
AMQ20201 | Kab. Maluku Tenggara | Kei Besar | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20208 | Kab. Maluku Tenggara | Kei Besar Selatan | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20209 | Kab. Maluku Tenggara | Kei Besar Utara Timur | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20210 | Kab. Maluku Tenggara | Kei Kecil | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20211 | Kab. Maluku Tenggara | Pulau-Pulau Kur | AMQ | 170000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20800 | Kab. Maluku Tenggara Barat | Saumlaki | AMQ | 90.000 | 3 - 5 | 77.000 | 5 - 7 | - |
AMQ20801 | Kab. Maluku Tenggara Barat | Damer | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20802 | Kab. Maluku Tenggara Barat | Kormomolin | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20803 | Kab. Maluku Tenggara Barat | Luser | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20804 | Kab. Maluku Tenggara Barat | Mola | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20805 | Kab. Maluku Tenggara Barat | Nirunmas | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20806 | Kab. Maluku Tenggara Barat | Pulau-Pulau Babar | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20807 | Kab. Maluku Tenggara Barat | Pulau-Pulau Babar Timur | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20808 | Kab. Maluku Tenggara Barat | Pulau-Pulau Letimoa Lakor | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20809 | Kab. Maluku Tenggara Barat | Pulau-Pulau Terselatan | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20810 | Kab. Maluku Tenggara Barat | Pulau-Pulau Wetar | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20811 | Kab. Maluku Tenggara Barat | Selaru | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20812 | Kab. Maluku Tenggara Barat | Tanimbar Selatan | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20813 | Kab. Maluku Tenggara Barat | Tanimbar Utara | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20814 | Kab. Maluku Tenggara Barat | Wer Makatian | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20815 | Kab. Maluku Tenggara Barat | Wertamrian | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20816 | Kab. Maluku Tenggara Barat | Wuarlabobar | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20817 | Kab. Maluku Tenggara Barat | Yaru | AMQ | 170000 | + 10 | - | - | - |
AMQ20818 | Kab. Maluku Tenggara Barat | Serwaru | AMQ | 170.000 | + 10 | - | - | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Daftar Tarif JNE Kabupaten Maluku"
Posting Komentar