Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
AMI20300 | Kab. Lombok Tengah | Praya | AMI | 37.000 | 2 - 3 | 32.000 | 3 - 6 | - |
AMI20301 | Kab. Lombok Tengah | Batukliang | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20302 | Kab. Lombok Tengah | Janapria | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20303 | Kab. Lombok Tengah | Jonggat | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20304 | Kab. Lombok Tengah | Kopang | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20305 | Kab. Lombok Tengah | Praya Barat | AMI | 37.000 | 2 - 3 | 32.000 | 3 - 6 | - |
AMI20306 | Kab. Lombok Tengah | Praya Timur | AMI | 37.000 | 2 - 3 | 32.000 | 3 - 6 | - |
AMI20307 | Kab. Lombok Tengah | Pringgarata | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20308 | Kab. Lombok Tengah | Pujut | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20310 | Kab. Lombok Tengah | Batukliang Utara | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20311 | Kab. Lombok Tengah | Praya Barat Daya | AMI | 37.000 | 2 - 3 | 32.000 | 3 - 6 | - |
AMI20312 | Kab. Lombok Tengah | Praya Tengah | AMI | 37.000 | 2 - 3 | 32.000 | 3 - 6 | - |
AMI20400 | Kab. Lombok Timur | Selong | AMI | 37.000 | 2 - 3 | 32.000 | 3 - 6 | - |
AMI20401 | Kab. Lombok Timur | Aikmel | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20402 | Kab. Lombok Timur | Keruak | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20403 | Kab. Lombok Timur | Mas Bagik | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20404 | Kab. Lombok Timur | Pringgabaya | AMI | 71.000 | + 10 | - | - | - |
AMI20405 | Kab. Lombok Timur | Sakra | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20406 | Kab. Lombok Timur | Sambelia | AMI | 71.000 | + 10 | - | - | - |
AMI20407 | Kab. Lombok Timur | Sikur | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20408 | Kab. Lombok Timur | Sukamulia | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20409 | Kab. Lombok Timur | Terara | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20411 | Kab. Lombok Timur | Jerowaru | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20413 | Kab. Lombok Timur | Montong Gading | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20414 | Kab. Lombok Timur | Pringgasela | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20415 | Kab. Lombok Timur | Sakra Barat | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20416 | Kab. Lombok Timur | Sakra Timur | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20417 | Kab. Lombok Timur | Sembalun | AMI | 71.000 | + 10 | - | - | - |
AMI20418 | Kab. Lombok Timur | Suela | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20419 | Kab. Lombok Timur | Suralaga | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20420 | Kab. Lombok Timur | Wanasaba | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20421 | Kab. Lombok Timur | Labuhan Haji | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20800 | Kab. Lombok Barat | Gerung | AMI | 37.000 | 2 - 3 | 32.000 | 3 - 6 | - |
AMI20801 | Kab. Lombok Barat | Bayan | AMI | 71.000 | + 10 | - | - | - |
AMI20802 | Kab. Lombok Barat | Gangga | AMI | 71.000 | + 10 | - | - | - |
AMI20803 | Kab. Lombok Barat | Kediri | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20804 | Kab. Lombok Barat | Labu Api | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20805 | Kab. Lombok Barat | Narmada | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20806 | Kab. Lombok Barat | Sekotong Tengah | AMI | 71.000 | + 10 | - | - | - |
AMI20807 | Kab. Lombok Barat | Tanjung | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20808 | Kab. Lombok Barat | Batu Layar | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20809 | Kab. Lombok Barat | Gunung Sari | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20810 | Kab. Lombok Barat | Kayangan | AMI | 71.000 | + 10 | - | - | - |
AMI20811 | Kab. Lombok Barat | Kuripan | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20812 | Kab. Lombok Barat | Lembar | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20813 | Kab. Lombok Barat | Lingsar | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20814 | Kab. Lombok Barat | Pemenang | AMI | 71.000 | + 10 | - | - | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Daftar Tarif JNE Kabupaten Lombok"
Posting Komentar